Review Asus Zenfone Zoom S - hey guys kali ini admin akan me Review Asus Zenfone Zoom S, Pasti terdengar asing nih nama SmartPhone nya sebenernya nama SmartPhone ini di luar namanya Asus Zenfone 3 Zoom tetapi ada berbagai macam perbedaan diantaranya simak penjelasan di bawah ini.
Kesan pertama Hp ini desainnya yang masih pameliar, karena zenfone S ini masih keluarga zenfone 3 jadi gak jauh beda sob, bedanya zenfone S sama zenfone 3 ini karena zenfone 3 masih menggunakan backuper kaca zenfone S ini sudah menggunakan backuper metal sob, walaupun berbahan metal tetapi Hp ini agak licin pada saat di genggaman tangan, tapi jangan khawatir sob karena ada sobcas dalam paket penjualan yang di berikan oleh asus secara cuma-cuma.
Phinising dan bluekuality nya sangat baik jadi untuk kulaitas tidak di ragukan lagi sob, bobot Hp ini terasa ringan dan tipis seperti gambar" di atas, mengingat batry yang dimiliki Hp ini terbilang besar yaitu 5000 mAh, dimana biasanya semakin besar batry nya semakin berat juga hp nya.
Tombol volume dan power nya terletak di sebelah kanan yang menurut admin sangat pas dan mudah di raih dengan jempol tangan tentu pada saat di genggam oleh tangan kanan masalah tangan kiri itu beda lagi sob, Sedangkan pada body bagian belakang ada camera, sensor sidik jari, flash, dan sensor laser aoto fokus yang letaknya sangat pas dan cakep, Sedangkan pada bagian atas terdapat sebuah jacAudio dan Sedangkan di bagian bawah terdapat microphone, spiker, port Carger yang berjeni USB TPC.
Sayangnya Hp zenfone S ini tidak di lengkapi dengan back LED pada tombol napigasi nya, jadi pada saat kondisi gelap akan terasa sulit mana tombol back, home dan pasmanager nya, dan di tambah lagi tombol back nya di posisi kiri dimana para penggunaka tangan kanan akan terasa sulit untuk meraih tombolnya dengan jempol dan para pengguna tangan kiri akan aman-aman saja.
Spesifikasi:
NETWORK | Technology :GSM / HSPA / LTE 2G bands :GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands :HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands :LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600),(900), 20(800) Speed :HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Global), LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps (Taiwan) GPRS :Yes EDGE :Yes |
BODY | Dimensions - Weight - SIM :Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
SOUND | Alert types :Vibration; MP3, WAV ringtones Loudspeaker :Yes 3.5mm jack :Ye - 24-bit/192kHz audio - DTS sound enhancement |
PLATFORM | OS Android 6.0.1 (Marshmallow) Chipset Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 GPU Adreno 506 |
MEMORY | Card slot :microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) Internal :32/64/128 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary :Dual 12 MP, (25mm, f/1.7, OIS (4-axis)& 59mm, f/2.8), laser/phase detection autofocus, 2.3x optical zoom factor, dual-LED (dual tone) flash Features :1/2.5" sensor size @ 25mm, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama Video :2160p@24fps, 1080p@30fps Secondary :13 MP, f/2.0, 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
COMMS | WLAN :Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Bluetooth :4.2, A2DP, EDR, LE GPS :Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS Radio :FM radio USB :2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery |
FEATURES | Sensors :Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging :SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Browser :HTML5 Java :No - Google Drive (100 GB cloud storage) - Fast battery charging - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor - Reverse charging |
DISPLAY | Type :Capacitive touchscreen, 16M colors Size :5.2 inches Resolution :1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) Multitouch :Yes Protection :To be confirmed |
LAUNCH | Announced Status Cancelled |
Kesimpulan:
Jadi dengan harga yang hampir 6 juta / Rp. 5.999.000 anda akan dapetin sebuah Hp dengan camera depan dan belakang yang sangat bisa di harapkan, camera depannya setara atau bahkan lebih baik dari Hp" yang sales nya suka berantem, dan kamera belakangnya berani di adu" dengan Hp" pleksif saat" ini di tambah lagi dengan batry yang mempunyai daya tahan menurut admin yang luar biasa. Jadi dengan harga segitu sobat bisa mendapatkan yang lebih ngebut lagi jadi kesimpulannya tergantung kepada anda sendiri.
jadi sekian dan terimakasih telah mampir dan meluangkan waktunya untuk membaca artikel ini semoga apa yang di dapatkan dari artikel review ini bermanfaat untuk anda dan kita semua tentunya untuk para peminatnya juga, dan jangan lupa nantikan artikel" review Hp terbaru yang akan datang dan salam teknologi.
No comments:
Post a Comment